Вентилятор Shermann радиальный Series F 000470M
Вентиляторы радиальный центробежные Series F 000470M
- низкого давления- корпус и опора из оцинкованной стали
- 12 лопаток (загнутые назад)
- направление вращения: правое или левое
Технические характеристики вентилятора радиального Shermann Series F 000470M
Модель вентилятора | Относи-тельный диаметр рабочего колеса | Электродвигатель | Звуковая мощность, дБ(А) | Производи-тельность, тыс. м3/час | Полное давление,Па | Вес, кг | |
Частота вращения, об./мин | N, кВт | ||||||
0470М25 | 0,9 | 1500 | 0,12 | 67 | 0,38-0,88 | 117-63 | 16 |
0,9 | 0,18 | 0,38-0,88 | 117-63 | 16 | |||
0,95 | 0,18 | 0,40-0,88 | 150-90 | 16 | |||
1 | 0,18 | 0,40-0,90 | 170-100 | 16 | |||
1,05 | 0,18 | 0,40-0,90 | 190-120 | 17 | |||
1,1 | 0,18 | 0,40-0,90 | 230-160 | 17 | |||
0,9 | 3000 | 0,37 | 84 | 0,80-1,80 | 490-270 | 17 | |
0,95 | 0,55 | 0,90-1,80 | 610-370 | 18 | |||
1 | 0,55 | 0,80-1,80 | 710-410 | 18 | |||
1 | 0,75 | 0,80-1,80 | 710-410 | 22 | |||
1,05 | 0,75 | 0,80-1,80 | 800-500 | 22 | |||
1,1 | 0,75 | 0,90-1,80 | 980-660 | 22 | |||
470М315 | 0,9 | 1500 | 0,18 | 74 | 0,76-1,90 | 192-95 | 24 |
0,95 | 0,18 | 0,76-1,90 | 240-120 | 24 | |||
1 | 0,25 | 0,76-2,00 | 275-140 | 25 | |||
1 | 0,37 | 0,76-2,00 | 275-140 | 25 | |||
1,05 | 0,25 | 0,80-2,00 | 310-180 | 26 | |||
1,1 | 0,37 | 0,80-2,00 | 380-200 | 26 | |||
0,9 | 3000 | 1,1 | 92 | 1,60-4,00 | 820-400 | 30 | |
0,95 | 1,5 | 1,60-4,00 | 1050-550 | 33 | |||
1 | 1,5 | 1,60-4,00 | 1200-700 | 33 | |||
1 | 2,2 | 1,60-4,00 | 1200-700 | 36 | |||
1,05 | 2,2 | 1,60-4,00 | 1400-850 | 36 | |||
1,1 | 2,2 | 1,60-4,00 | 1600-900 | 36 | |||
00470М4 | 0,9 | 1000 | 0,18 | 73 | 1,20-2,60 | 140-68 | 41 |
0,95 | 0,25 | 1,20-2,60 | 172-90 | 42 | |||
1 | 0,25 | 1,20-2,60 | 210-110 | 42 | |||
1 | 0,37 | 1,20-2,60 | 210-110 | 45 | |||
1,05 | 0,37 | 1,20-2,60 | 225-130 | 46 | |||
1,1 | 0,37 | 1,20-2,60 | 270-170 | 46 | |||
0,9 | 1500 | 0,55 | 82 | 1,80-4,00 | 340-180 | 45 | |
0,95 | 0,75 | 1,80-4,20 | 415-230 | 46 | |||
1 | 0,75 | 1,80-4,20 | 500-280 | 46 | |||
1 | 1,1 | 1,80-4,20 | 500-280 | 49 | |||
1,05 | 1,1 | 1,80-4,20 | 550-300 | 49 | |||
1,05 | 1,5 | 1,80-4,20 | 550-300 | 51 | |||
1,1 | 1,1 | 1,80-4,20 | 680-400 | 49 | |||
1,1 | 1,5 | 1,80-4,20 | 680-400 | 51 | |||
0,9 | 3000 | 4 | 101 | 3,70-8,50 | 1500-750 | 63 | |
0,9 | 5,5 | 3,70-8,50 | 1500-750 | 68 | |||
0,95 | 4 | 3,70-8,50 | 1700-890 | 63 | |||
0,95 | 5,5 | 3,70-8,50 | 1700-890 | 68 | |||
1 | 5,5 | 3,70-9,00 | 2100-1200 | 69 | |||
1 | 7,5 | 3,70-9,00 | 2100-1200 | 78 | |||
1,05 | 7,5 | 4,00-9,00 | 2300-1300 |
Доставка по Казани при заказе от 50 тыс.руб. бесплатная!
Shermann
Вентилятор
радиальный
Shermann
Series
000470M
Вентилятор радиальный Shermann Series F 000470M
*Все цены, указанные на сайте uraltraiding.ru и его поддоменах приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и могут быть изменены в любое время без предупреждения. Для получения подробной информации о стоимости, сроках и условиях поставки просьба обращаться по указанным телефонам.